|
Data | Da | A | Importo |
03-12-2009 | Real Messina | bolanese | 5000 |
23-09-2009 | US 74 | Real Messina | 7500 |
10-06-2008 | A.C. Torre Pali | US 74 | 150000 |
31-01-2008 | U.S.Delebio | A.C. Torre Pali | 400454 |
23-05-2007 | F.C. Torelo | U.S.Delebio | 121700 |
31-12-2006 | F.C. Torelo | Scarry | prestito |
08-11-2006 | F.C. Torelo | ss ostmark | prestito |
01-02-2006 | POLISPORTIVA ALBIDONA | F.C. Torelo | 90000 |
30-11-2005 | A.S.Pedavena | POLISPORTIVA ALBIDONA | 105002 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |