|
Data | Da | A | Importo |
21-10-2009 | Athletic Gaìna | merder brema | 115000 |
21-06-2009 | THE ROLLING STRONZ | Athletic Gaìna | 110000 |
08-08-2008 | Manchester Ovest | THE ROLLING STRONZ | 175000 |
05-03-2008 | Manchester Ovest | Juventus F.C. 1897 | prestito |
20-12-2007 | Manchester Ovest | U. D. LOBOS | prestito |
04-10-2007 | Manchester Ovest | giandeto | prestito |
06-07-2007 | Manchester Ovest | Wins Perus | prestito |
17-03-2007 | Manchester Ovest | All Chips | prestito |
28-12-2006 | Manchester Ovest | Sirtaki | prestito |
20-10-2006 | Manchester Ovest | F.C. PEGASO | prestito |
13-08-2006 | Manchester Ovest | Wins Perus | prestito |
03-01-2006 | South Landers SR | Manchester Ovest | 47500 |
20-11-2005 | F.C. PEGASO | South Landers SR | 35000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |