|
Data | Da | A | Importo |
15-04-2010 | A.C. Colombara™ | F.C. Sporting Monte Romano | 6000 |
10-02-2010 | The Plays | A.C. Colombara™ | 5000 |
01-12-2009 | Condors Tyrrenica F. C. | The Plays | 6400 |
10-01-2009 | U. D. LOBOS | Condors Tyrrenica F. C. | 101100 |
07-03-2008 | Luisiana | U. D. LOBOS | 829600 |
17-10-2007 | Luisiana | Real Nizza | prestito |
13-12-2005 | F.C. Phoenix | Luisiana | 74700 |
19-11-2005 | Lokomotiv Terni | F.C. Phoenix | 22323 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |