|
Data | Da | A | Importo |
09-07-2009 | Argentinos Juniors | atletico avellino | 45300 |
08-04-2009 | R.C. Cosmos | Argentinos Juniors | 30000 |
04-06-2006 | juventus d.b | Pedavena Team | 100000 |
14-03-2006 | Venezia | juventus d.b | 140000 |
11-03-2006 | Real Cassano | Venezia | 100000 |
06-03-2006 | Stone Island | Real Cassano | 51111 |
08-02-2006 | U.S. Teggiano | Stone Island | 10003 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |