|
Data | Da | A | Importo |
04-10-2009 | svincolato | Lemignano | 200000 |
29-01-2009 | Bostonclub™ | Juve Ausonia | 258000 |
24-10-2008 | Hell | Bostonclub™ | 250005 |
04-10-2008 | U.S. INTOCCABILI | Hell | 201000 |
26-07-2006 | Dynamo Chevanton | U.S. INTOCCABILI | 69001 |
05-06-2006 | Ariminum | Dynamo Chevanton | 51001 |
26-03-2006 | Ariminum | spezia | prestito |
19-01-2006 | Ariminum | F.C. Coma 1278 | prestito |
04-11-2005 | Ariminum | Verbania | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |