|
Data | Da | A | Importo |
18-05-2010 | O.C. Pescaiola | A.S.C. Cecio Team | 3000 |
18-01-2010 | Real Messina | O.C. Pescaiola | 8500 |
16-11-2009 | Aullese 95 | Real Messina | 44400 |
26-08-2009 | bobo fc 2007 | Aullese 95 | 64392 |
27-05-2009 | Navigli UTD | bobo fc 2007 | 400000 |
01-10-2005 | F.C. CARINI | Navigli UTD | 120000 |
24-09-2005 | Aquile Sporting Club | F.C. CARINI | 112000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |