|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-08-2025 | A.C. Spezia 1906 | THE ROLLING STRONZ | 1310000 |
| 22-05-2025 | A.C. Spezia 1906 | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 19-03-2025 | A.C. Spezia 1906 | US Poggibonsi | prestito |
| 12-12-2024 | A.C. Spezia 1906 | Sora All Stars | prestito |
| 29-09-2024 | A.C. Spezia 1906 | Sora All Stars | prestito |
| 06-09-2024 | Patavium 2003 | A.C. Spezia 1906 | 3122200 |
| 27-02-2024 | juventus d.b | Patavium 2003 | 637999 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||