|
Data | Da | A | Importo |
25-05-2009 | Atletico Novegigola | S.S.C.Naples | 305000 |
01-08-2008 | Dinamo Melendugno | Atletico Novegigola | 555500 |
18-05-2008 | Angus Boys | Dinamo Melendugno | 456001 |
24-03-2008 | Knight | Angus Boys | 800000 |
22-12-2007 | Team Aurora | Knight | 1362950 |
20-03-2007 | Bologna fc1909 | Team Aurora | 600003 |
04-04-2006 | chelsea F.C. | Bologna fc1909 | 199000 |
01-12-2005 | Paperopoli | chelsea F.C. | 199005 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |