|
Data | Da | A | Importo |
04-09-2007 | A.S. Tronza | Marcozzi | 413098 |
21-06-2007 | Calcio Como 1907 | A.S. Tronza | 1100000 |
11-03-2007 | Calcio Como 1907 | Nurapolis | prestito |
21-12-2006 | Calcio Como 1907 | A.C. Mundial Pasta | prestito |
06-10-2006 | Calcio Como 1907 | F.C. Piede Di Porco | prestito |
20-08-2006 | Calcio Como 1907 | ASP 9 Arena | prestito |
30-01-2006 | Milanosiamonoi | Calcio Como 1907 | 305500 |
30-11-2005 | U.S.Delebio | Milanosiamonoi | 80000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |