|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-04-2009 | Patavium 2003 | tagliato con indennizzo | 1443750 |
| 09-03-2007 | Patavium 2003 | trial corsico | prestito |
| 20-12-2006 | Patavium 2003 | F.C. Sky | prestito |
| 20-11-2006 | Patavium 2003 | Dep | prestito |
| 04-08-2006 | Patavium 2003 | A.S. Tronza | prestito |
| 11-01-2006 | Patavium 2003 | Brindisi | prestito |
| 03-10-2005 | Patavium 2003 | Bengals Udine | prestito |
| 29-08-2005 | Patavium 2003 | Best11 (the original one) | prestito |
| 27-08-2005 | vojager | Patavium 2003 | 290000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||