|
Data | Da | A | Importo |
09-07-2009 | bobo fc 2007 | atletico avellino | 211700 |
18-05-2009 | US Bosisio F.C. | bobo fc 2007 | 200000 |
20-06-2007 | F.C. Lions | Bisteccazza | 350000 |
15-01-2007 | Scarry | F.C. Lions | 243400 |
02-02-2006 | S.C. Paolo Pulici | AS AGOLLA 1986 | 760000 |
27-10-2005 | Fc milano | S.C. Paolo Pulici | 50000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |