|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-08-2009 | bobo fc 2007 | Argentinos Juniors | 110000 |
| 03-08-2009 | Argentinos Juniors | bobo fc 2007 | 194100 |
| 12-04-2009 | lions | Argentinos Juniors | 678700 |
| 22-06-2007 | Besstescion FC | lions | 800000 |
| 01-09-2006 | F.C. Phoenix | Besstescion FC | 66600 |
| 19-08-2006 | Acquarius F.C. | F.C. Phoenix | 0 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||