|
| Data | Da | A | Importo |
| 23-10-2024 | U.S. Teggiano | Torpedo Samp | 180000 |
| 27-05-2024 | West Ham United F.C. | U.S. Teggiano | 399000 |
| 07-11-2023 | Tossignano FC | West Ham United F.C. | 329400 |
| 14-07-2023 | Atletico Manu | Tossignano FC | 350000 |
| 02-06-2023 | Catania FC | Atletico Manu | 0 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||