|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-05-2025 | F.C. Phoenix | Atletic04Rudy | 4116999 |
| 02-04-2025 | F.C. Phoenix | Sora All Stars | prestito |
| 07-01-2025 | F.C. Phoenix | austerlitz | prestito |
| 04-03-2024 | Tossignano FC | F.C. Phoenix | 2884200 |
| 12-07-2023 | Dinamo Peppest | Tossignano FC | 2825000 |
| 12-05-2023 | AlèBurdel | Dinamo Peppest | 550000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||