|
Data | Da | A | Importo |
09-04-2009 | A.C. GM-AUTO | FeFiNo TeAm | 510000 |
07-04-2009 | Pontassieve | A.C. GM-AUTO | 888850 |
22-07-2007 | Pontassieve | TEAM MEZZA U.S. | prestito |
08-05-2007 | Pontassieve | >Match Winner< | prestito |
26-12-2006 | Pontassieve | BG Porte | prestito |
11-11-2006 | Pontassieve | Barione | prestito |
27-08-2006 | Pontassieve | Real Akumal | prestito |
04-05-2006 | Pontassieve | A.S.Belcarosi | prestito |
06-03-2006 | Pontassieve | Luisiana | prestito |
13-12-2005 | Pontassieve | Tomponjerry | prestito |
13-10-2005 | Pontassieve | international mammola | prestito |
14-09-2005 | Pontassieve | Jubilo Bari | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |