|
Data | Da | A | Importo |
11-07-2009 | lions | Villaggiodeifiori | 394100 |
04-10-2007 | Pontassieve | lions | 800000 |
30-06-2007 | Pontassieve | Juventus F.C. 1897 | prestito |
10-03-2007 | Pontassieve | pasquese f.c. | prestito |
23-12-2006 | Pontassieve | U.S. Burrumea | prestito |
18-10-2006 | Pontassieve | H.C.S.Marco | prestito |
01-08-2006 | Pontassieve | Genoa C.F.C | prestito |
23-05-2006 | Pontassieve | ZENA F.C. | prestito |
17-03-2006 | Pontassieve | La Bari | prestito |
13-12-2005 | Pontassieve | A.S. Oreta | prestito |
13-10-2005 | Pontassieve | international mammola | prestito |
30-07-2005 | austerlitz | Pontassieve | 11000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |