|
Data | Da | A | Importo |
17-04-2009 | bobo fc 2007 | Castro 1921 | 74500 |
29-03-2009 | pasquese f.c. | bobo fc 2007 | 95000 |
02-03-2008 | pasquese f.c. | pasquese f.c. | 315000 |
30-06-2006 | Bologna fc1909 | P. Bargigia Team | 550000 |
01-03-2006 | U.S. Teggiano | Bologna fc1909 | 401000 |
07-09-2005 | Sfasciacarrozze | U.S. Teggiano | 25000 |
28-07-2005 | Kelly Utd | Sfasciacarrozze | 10000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |