|
Data | Da | A | Importo |
02-01-2009 | Scarface Soccer | Potoly | 350000 |
14-05-2008 | Atletico Girino | Scarface Soccer | 544333 |
06-05-2008 | cani sciolti | Atletico Girino | 475000 |
26-07-2006 | spezia | cani sciolti | 510002 |
18-07-2006 | Aquile Sporting Club | spezia | 600000 |
16-10-2005 | F.C. CARINI | Aquile Sporting Club | 164700 |
10-09-2005 | AdS Bacigalupo | F.C. CARINI | 100001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |