|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-05-2025 | Atletico Manu | U.C. MULTEDO | 900000 |
| 25-03-2025 | Atletico Manu | U.C. MULTEDO | prestito |
| 06-03-2025 | Atletico Manu | Collecchia | prestito |
| 24-11-2024 | angel68 | Atletico Manu | 944000 |
| 01-12-2023 | Atletic04Rudy | angel68 | 1890999 |
| 10-10-2022 | Tossignano FC | Atletic04Rudy | 276111 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||