|
| Data | Da | A | Importo |
| 02-11-2025 | gordian | US Poggibonsi | 1716100 |
| 09-09-2025 | Dinamo Peppest | gordian | 2593300 |
| 23-07-2025 | U.S. Teggiano | Dinamo Peppest | 1830000 |
| 08-06-2024 | Atletico Pippo | U.S. Teggiano | 2283300 |
| 27-03-2024 | F.C. Phoenix | Atletico Pippo | 1566609 |
| 02-08-2023 | Atletico Pippo | F.C. Phoenix | 6600 |
| 15-05-2023 | TEAM MEZZA U.S. | Atletico Pippo | 1009 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||