|
| Data | Da | A | Importo |
| 24-12-2025 | Campiuno United | Sora All Stars | 2132600 |
| 12-12-2025 | F.C. Palmaria | Campiuno United | 2000111 |
| 29-12-2024 | F.C. Palmaria | Sora All Stars | prestito |
| 30-10-2024 | F.C. Palmaria | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | prestito |
| 07-03-2024 | Dinamo Peppest | F.C. Palmaria | 9541650 |
| 23-04-2022 | Patavium 2003 | Dinamo Peppest | 1 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||