|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-12-2025 | GRANATA KORPS | tagliato con indennizzo | 743750 |
| 30-10-2024 | U.S. Teggiano | GRANATA KORPS | 965000 |
| 29-03-2024 | Indos | U.S. Teggiano | 920000 |
| 15-08-2023 | Indos | ss.lazio | prestito |
| 15-09-2022 | Tossignano FC | Indos | 1658800 |
| 31-03-2022 | Ariminum | Tossignano FC | 500001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||