|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-08-2009 | BlackDevil | Real Naples F.C. | 10000 |
| 08-05-2008 | Atletico Girino | BlackDevil | 180000 |
| 25-12-2006 | Monterosso | Atletico Girino | 61010 |
| 30-11-2006 | Monterosso | juventus d.b | prestito |
| 14-10-2006 | Monterosso | NAZCA | prestito |
| 09-08-2006 | Monterosso | Brumbies | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||