|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-01-2009 | F.C. CARINI | Pro Paullo | 300000 |
| 25-10-2007 | Ariminum | F.C. CARINI | 1526231 |
| 09-05-2007 | Milanese | Ariminum | 725689 |
| 27-12-2005 | Bradipo Atletico | Milanese | 120000 |
| 29-09-2005 | Atletico Manontroppo | Bradipo Atletico | 25550 |
| 17-07-2005 | Atletico Manontroppo | F.C. PEGASO | prestito |
| 26-06-2005 | Atletico Manontroppo | Spartak Pz | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||