|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-08-2025 | Tossignano FC | tagliato con indennizzo | 721200 |
| 04-04-2025 | 26 agosto | Tossignano FC | 825001 |
| 20-10-2024 | Atletic04Rudy | 26 agosto | 3000000 |
| 06-09-2023 | White Shark F.C. | Atletic04Rudy | 8000111 |
| 26-06-2023 | White Shark F.C. | Sora All Stars | prestito |
| 29-03-2023 | White Shark F.C. | ss.lazio | prestito |
| 16-07-2021 | Meridiano Zero | White Shark F.C. | 4300888 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||