|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-02-2025 | GRANATA KORPS | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 26-12-2022 | U.S. Podenzana | GRANATA KORPS | 2499999 |
| 01-04-2022 | U.S. Podenzana | Collecchia | prestito |
| 19-03-2022 | U.S. Podenzana | CSKA Yambol | prestito |
| 30-09-2021 | U.S. Podenzana | Debirotti United™ | prestito |
| 28-04-2021 | U.S. Podenzana | Debirotti United™ | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||