|
Data | Da | A | Importo |
18-10-2008 | VillaR | tagliato con indennizzo | 858050 |
17-09-2006 | VillaR | mascagni | prestito |
09-09-2006 | leo soccer | VillaR | 1520000 |
03-09-2006 | Conegliano | leo soccer | 1981800 |
22-07-2006 | Bulgetta Atletics | Conegliano | 1255000 |
10-05-2006 | Bulgetta Atletics | Ubik™ | prestito |
11-04-2006 | juventus d.b | Bulgetta Atletics | 890000 |
30-01-2006 | S.S. Ostia Lido 2004 | juventus d.b | 223000 |
30-09-2005 | S.S. Ostia Lido 2004 | Brindisi | prestito |
15-06-2005 | S.S. Ostia Lido 2004 | Dep | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |