|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-11-2024 | 26 agosto | tagliato con indennizzo | 743750 |
| 29-10-2024 | 26 agosto | Condors Tyrrenica F. C. | prestito |
| 06-04-2024 | U.C. MULTEDO | 26 agosto | 1544800 |
| 30-07-2023 | Atletico Manu | U.C. MULTEDO | 1292300 |
| 24-06-2023 | Livercool F.C. | Atletico Manu | 0 |
| 13-03-2022 | Dinamo Peppest | Livercool F.C. | 610002 |
| 23-02-2021 | Atletic04Rudy | Dinamo Peppest | 350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||