|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-05-2008 | Real Nizza | Atletico Freaks | 600001 |
| 13-10-2007 | A.S. Tronza | Real Nizza | 600001 |
| 20-07-2007 | A.S. Tronza | Real Nizza | prestito |
| 02-08-2006 | A.S. Tronza | A.S.Belcarosi | prestito |
| 04-05-2006 | A.S. Tronza | A.S.Belcarosi | prestito |
| 10-04-2006 | A.S. Tronza | sorgenti calcio | prestito |
| 12-11-2005 | Bradipo Atletico | A.S. Tronza | 190000 |
| 18-06-2005 | Patavium 2003 | Bradipo Atletico | 135954 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||