|
Data | Da | A | Importo |
01-05-2009 | S.C. CHICCO | Asr Ibracadabra | 250000 |
05-04-2009 | franco team | S.C. CHICCO | 161000 |
17-10-2008 | Athlone F.C. | franco team | 735480 |
07-05-2008 | Athlone F.C. | civitavecchiese1920 | prestito |
05-04-2008 | U.S.Delebio | Athlone F.C. | 600000 |
26-11-2007 | Real Giampy United | U.S.Delebio | 2500000 |
03-09-2007 | TEAM MEZZA U.S. | Real Giampy United | 3500000 |
03-08-2007 | P. Bargigia Team | TEAM MEZZA U.S. | 2975000 |
13-07-2005 | Dinamo Peppest | P. Bargigia Team | 75000 |
08-07-2005 | Ergosum | Dinamo Peppest | 2500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |