|
Data | Da | A | Importo |
21-06-2009 | real signorino | Real Pascal | 0 |
05-04-2009 | Condors Tyrrenica F. C. | real signorino | 9300 |
07-01-2009 | F.C. Pieraccini 1995 | Condors Tyrrenica F. C. | 57500 |
02-05-2008 | U.S. Lavagna | F.C. Pieraccini 1995 | 151001 |
07-10-2007 | A.S. B.Croce | U.S. Lavagna | 100003 |
27-09-2007 | LeFaville | A.S. B.Croce | 150000 |
12-09-2006 | Milan F.C. | LeFaville | 100000 |
17-03-2006 | Luisiana | Milan F.C. | 60000 |
15-11-2005 | A.S. Gli Scorpioni | Luisiana | 55000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |