|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-07-2024 | U.S. Giovagallo | tagliato con indennizzo | 763600 |
| 16-10-2023 | DRG | U.S. Giovagallo | 2867500 |
| 08-04-2023 | DRG | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | prestito |
| 23-12-2022 | DRG | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | prestito |
| 24-10-2022 | austerlitz | DRG | 2555555 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||