|
| Data | Da | A | Importo |
| 23-11-2008 | Bostonclub™ | pol.sermide amatori | 101000 |
| 16-05-2008 | AC Pietrasanta | Bostonclub™ | 300001 |
| 22-04-2008 | 1. Fc Hertha Berlin | AC Pietrasanta | 303339 |
| 12-10-2007 | A.S. Tronza | 1. Fc Hertha Berlin | 400000 |
| 27-06-2007 | A.S. Tronza | clock | prestito |
| 20-03-2007 | A.S. Tronza | Buccinaschese | prestito |
| 31-01-2007 | A.S. Tronza | filipside | prestito |
| 02-08-2006 | A.S. Tronza | Barione | prestito |
| 04-05-2006 | A.S. Tronza | trial corsico | prestito |
| 10-04-2006 | A.S. Tronza | Real Bisboccia | prestito |
| 15-10-2005 | Velez Forlì | A.S. Tronza | 55000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||