|
| Data | Da | A | Importo |
| 15-01-2009 | A.C. Quadra | Orbax F.C. | 448400 |
| 08-09-2007 | >Match Winner< | A.C. Quadra | 1770000 |
| 04-09-2007 | A.S. Tronza | >Match Winner< | 444555 |
| 10-11-2006 | A.S. Tronza | valcasoni | prestito |
| 09-08-2006 | A.S. Tronza | zena1965f.c. | prestito |
| 02-11-2005 | F.C. PEGASO | A.S. Tronza | 200000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||