|
| Data | Da | A | Importo |
| 24-12-2022 | U.S. Podenzana | tagliato con indennizzo | 430750 |
| 28-06-2022 | U.S. Podenzana | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 23-01-2022 | U.S. Podenzana | Sora All Stars | prestito |
| 27-10-2021 | U.S. Giovagallo | U.S. Podenzana | 1286606 |
| 07-07-2020 | Cuccarello Ltd. | U.S. Giovagallo | 120000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||