|
Data | Da | A | Importo |
15-05-2009 | F.C. Monte Romano | All-Stars | 1000000 |
31-12-2008 | REAL VARA B.B | F.C. Monte Romano | 150000 |
26-09-2008 | Cosentina | REAL VARA B.B | 300009 |
02-12-2007 | A.S.Belcarosi | Cosentina | 330000 |
29-09-2007 | Dodo AC | A.S.Belcarosi | 355000 |
29-12-2006 | Dodo AC | Sporting Mek | prestito |
17-10-2006 | Dodo AC | s.s.c.Napoli | prestito |
13-08-2006 | Dodo AC | AS Moso FC | prestito |
24-05-2006 | Dodo AC | Sporting Mek | prestito |
02-01-2006 | quelli che...sclerano | Dodo AC | 60002 |
27-05-2005 | Atletico Intervento | Kelly Utd | 100000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |