|
| Data | Da | A | Importo |
| 07-04-2024 | U.S. Podenzana | tagliato con indennizzo | 678750 |
| 26-12-2022 | U.S. Podenzana | Meridiano Zero | prestito |
| 28-06-2022 | U.S. Podenzana | US Poggibonsi | prestito |
| 16-11-2021 | U.S. Podenzana | F.C. Palmaria | prestito |
| 21-05-2021 | GRANATA KORPS | U.S. Podenzana | 1881881 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||