|
Data | Da | A | Importo |
02-10-2007 | Pontassieve | Besstescion FC | 900900 |
22-07-2007 | Pontassieve | Dodo AC | prestito |
08-05-2007 | Pontassieve | U.S. Burrumea | prestito |
26-12-2006 | Pontassieve | BG Porte | prestito |
11-11-2006 | Pontassieve | F.C. Lions | prestito |
27-08-2006 | Pontassieve | Bergum | prestito |
16-05-2006 | Pontassieve | La Bari | prestito |
08-03-2006 | Pontassieve | Ostia Beach | prestito |
23-12-2005 | Pontassieve | fc zuventuz | prestito |
04-10-2005 | Pontassieve | Spartak Pz | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |