|
Data | Da | A | Importo |
20-03-2010 | OlmoPonte Arezzo | DejavuŠ | 1 |
27-09-2009 | Sansovino | OlmoPonte Arezzo | 100000 |
21-06-2009 | THE ROLLING STRONZ | Sansovino | 98000 |
11-04-2009 | Altissimo Livello | THE ROLLING STRONZ | 37525 |
17-12-2008 | Cosenza | Altissimo Livello | 802000 |
09-09-2008 | civitavecchiese1920 | Cosenza | 750000 |
09-08-2008 | Knight | civitavecchiese1920 | 688888 |
30-06-2006 | South Landers SR | Knight | 743300 |
24-05-2006 | South Landers SR | U.S. Libertā per gli Ultrā | prestito |
10-05-2006 | South Landers SR | Quelli di ICD | prestito |
02-05-2006 | S.S. Ostia Lido 2004 | South Landers SR | 430000 |
05-10-2005 | S.S. Ostia Lido 2004 | Dinamo Bagnoletto | prestito |
18-05-2005 | S.S. Ostia Lido 2004 | F.C. Medolago | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |