|
Data | Da | A | Importo |
07-01-2009 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 918750 |
25-10-2008 | South Landers SR | austerlitz | 1000000 |
21-07-2008 | South Landers SR | AC Pietrasanta | prestito |
12-05-2007 | South Landers SR | White Shark F.C. | prestito |
12-09-2006 | South Landers SR | White Shark F.C. | prestito |
25-07-2006 | South Landers SR | F.C. Coma 1278 | prestito |
19-07-2006 | Patavium 2003 | South Landers SR | 1200000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |