|
Data | Da | A | Importo |
30-05-2024 | THE ROLLING STRONZ | tagliato con indennizzo | 560000 |
09-09-2023 | Patavium 2003 | THE ROLLING STRONZ | 2575000 |
01-12-2021 | TEAM MEZZA U.S. | Patavium 2003 | 6686999 |
02-10-2021 | TEAM MEZZA U.S. | Argentinos Juniors | prestito |
16-09-2021 | TEAM MEZZA U.S. | ss.lazio | prestito |
24-01-2020 | F.C.Alexandria | TEAM MEZZA U.S. | 555666 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |