|
| Data | Da | A | Importo |
| 07-01-2024 | U.S. Podenzana | tagliato con indennizzo | 680000 |
| 07-04-2023 | U.S. Podenzana | Mazzola United | prestito |
| 24-10-2022 | austerlitz | U.S. Podenzana | 7376738 |
| 24-08-2022 | Argentinos Juniors | austerlitz | 10475800 |
| 23-05-2020 | Campiuno United | Argentinos Juniors | 4555555 |
| 24-07-2019 | 26 agosto | Campiuno United | 3777000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||