|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-10-2022 | U.S. Podenzana | tagliato con indennizzo | 886650 |
| 22-08-2021 | U.S. Podenzana | U.C. MULTEDO | prestito |
| 13-02-2021 | U.S. Podenzana | Corbanella S.c. | prestito |
| 23-01-2021 | U.S. Podenzana | s.a.m.p.d.o.r.i.a. 1946 | prestito |
| 15-07-2020 | Valle Aurina FC | U.S. Podenzana | 1434000 |
| 05-04-2020 | USD NOTO | Valle Aurina FC | 1336800 |
| 16-07-2019 | Red Bulls | USD NOTO | 776000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||