|
Data | Da | A | Importo |
24-12-2022 | Patavium 2003 | tagliato con indennizzo | 656250 |
12-11-2022 | Chigavinto? | Patavium 2003 | 1568999 |
07-04-2021 | Dinamo Peppest | Chigavinto? | 3500000 |
09-03-2021 | Dinamo Peppest | U.S. Teggiano | prestito |
25-01-2021 | Dinamo Peppest | Partizan Caruggi | prestito |
19-01-2021 | GRANATA KORPS | Dinamo Peppest | 1933300 |
19-12-2020 | Sora All Stars | GRANATA KORPS | 966600 |
06-08-2020 | Sora All Stars | ASD COPERTINO | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |