|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-06-2023 | THE ROLLING STRONZ | tagliato con indennizzo | 782350 |
| 26-12-2022 | Patavium 2003 | THE ROLLING STRONZ | 1710000 |
| 12-11-2022 | Dinamo Peppest | Patavium 2003 | 2763999 |
| 08-03-2021 | Dinamo Peppest | Juventina F.C. | prestito |
| 11-07-2020 | Curva Sud Milano | Dinamo Peppest | 4659500 |
| 14-06-2020 | Sora All Stars | Curva Sud Milano | 6500000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||