|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-10-2022 | Frastuka City F.C. | tagliato con indennizzo | 612500 |
| 30-10-2021 | U.S. Podenzana | Frastuka City F.C. | 655005 |
| 11-07-2021 | U.S. Podenzana | Solocops | prestito |
| 21-04-2021 | U.S. Podenzana | Dinamo Bagnoletto | prestito |
| 23-01-2021 | U.S. Podenzana | Atletico Manu | prestito |
| 20-05-2020 | A.S.D. Mojito | U.S. Podenzana | 444777 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||