|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-10-2022 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 864700 |
| 26-10-2021 | austerlitz | Sora All Stars | prestito |
| 12-09-2021 | F.C. Phoenix | austerlitz | 9993100 |
| 16-08-2021 | F.C. Phoenix | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 07-05-2021 | F.C. Phoenix | Sora All Stars | prestito |
| 08-12-2020 | F.C. Phoenix | U.S. Giovagallo | prestito |
| 31-08-2020 | F.C. Phoenix | Real Verona 2016 | prestito |
| 21-08-2019 | Bologna fc1909 | F.C. Phoenix | 350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||