|
| Data | Da | A | Importo |
| 24-04-2022 | Curva Sud Milano | tagliato con indennizzo | 1400000 |
| 18-07-2020 | 26 agosto | Curva Sud Milano | 3856800 |
| 05-06-2020 | 26 agosto | U.S. Teggiano | prestito |
| 25-08-2019 | Atletic Over | 26 agosto | 933300 |
| 06-04-2019 | sister act | Atletic Over | 1300000 |
| 01-04-2019 | 26 agosto | sister act | 836800 |
| 22-11-2018 | Deportivo Robino | 26 agosto | 400000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||