|
| Data | Da | A | Importo |
| 24-01-2022 | gordian | tagliato con indennizzo | 975750 |
| 12-02-2021 | Curva Sud Milano | gordian | 6350000 |
| 31-08-2020 | F.C. Phoenix | Curva Sud Milano | 9251787 |
| 15-06-2020 | F.C. Phoenix | Sora All Stars | prestito |
| 16-03-2020 | F.C. Phoenix | F.C.Inter | prestito |
| 30-12-2019 | F.C. Phoenix | Real Verona 2016 | prestito |
| 25-12-2018 | Indos | F.C. Phoenix | 100000 |
| 23-12-2017 | juventus d.b | Indos | 175000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||