|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-08-2021 | GRANATA KORPS | tagliato con indennizzo | 656250 |
| 12-01-2021 | U.S. Giovagallo | GRANATA KORPS | 899999 |
| 21-04-2020 | Curva Sud Milano | U.S. Giovagallo | 1507600 |
| 14-11-2018 | F.C. Phoenix | Curva Sud Milano | 1460000 |
| 19-05-2018 | GRANATA KORPS | F.C. Phoenix | 4045000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||